こんにちはプログレです。
こちらの記事では知って損はない、臨床検査値についてまとめました。
筆者は、製薬業界で12年以上働いており今では製薬会社の管理職についています。
臨床検査値一覧
略語・専門用語 | 正式名等 | 日本語 | 意味 |
ALP | alkaline phosphatase | アルカリホスファターゼ | 高値:胆石や胆道炎、胆道がん等で胆道がふさがれて胆汁の流れが悪くなったり(胆汁うっ滞)、肝臓の機能が低下? |
ALT(GPT) | alanine aminotransferase | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 高値:肝臓や胆汁の流れに問題?急性肝炎、劇症肝炎、慢性肝炎、アルコール性肝炎、脂肪肝、肝硬変、肝がん? |
AST(GOT) | aspartate aminotransferase | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 高値:急性肝炎、劇症肝炎、慢性肝炎、アルコール性肝炎、脂肪肝、肝硬変、肝がん? |
ECG | electrocardiogram | 心電図 | ー |
EMG | electromyography | 筋電図 | ー |
γ-GTP | γ-Glutamyl TransPeptidase | ガンマグルタミルトランスペプチダーゼ | 高値(一過性):肝障害を起こしていなくても、普段からよくお酒を飲む人では数値が上昇
高値:肝臓や膵臓などの障害 |
WBC | White Blood Cell | 白血球数 | 基準外:体内に炎症がある時や血液疾患 |
RBC | Red Blood Cell | 赤血球数 | 基準外:貧血の有無や程度 |
Hgb/Hb | hemogrobin | 血色素(ヘモグロビン) | 基準外:貧血や多血症の診断など、全身状態を把握 |
HCT | hematocrit | ヘマトクリット | 基準外:血液中の赤血球容積の割合で、貧血の有無や程度 |
MCV | Mean Corpuscular Volume | 平均赤血球容積(赤血球1個当たりの、平均的な大きさ) | 貧血の種類を特定:低地▶︎鉄欠乏性貧血・慢性的出血による貧血など
基準値:再生不良性貧血・溶血性貧血など 高値:溶血性貧血・巨赤芽球性貧血など |
MCH | Mean Corpuscular Hemoglobin | 平均赤血球ヘモグロビン量 | |
MCHC | mean corpuscular hemoglobin | 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | |
PLT | Platelet | 血小板数 | 基準外:血液を固めて止血する働きがあり、出血傾向、血液凝固性疾患 |
Mono | Monocyte | 単球 | 高値:白血球の一種。病原体と戦う。感染症、膠原病など |
Eos | Eosinophil | 好酸球 | 高値:白血球の一種。アレルギーに関与。喘息、寄生虫症、じんま しん など |
Baso | Basophil | 好塩基球 | 高値:白血球の一種。アレルギーに関与。血液の病気。 |
Neut | Neutrophil | 好中球 | 高値:白血球の一種。細菌守る。感染症、炎症など |
参照先
肝炎.net
https://www.kanen-net.info/kanennet/knowledge/inspection01
臨床検査項目一覧
https://www.dou-kouseiren.com/byouin/sapporo/outline/vt1bv7000000jwns-att/vt1bv7000000jwpq.pdf
コメント